NOIR = Input -
VERT = sortie +
BLANC = sortie -
{$*$9$*$}
{$*$10$*$}
{$*$11$*$}
{$*$12$*$}
{$*$13$*$}
{$*$14$*$}

{$*$15$*$} | {$*$16$*$} | {$*$17$*$} | {$*$18$*$} | {$*$19$*$} | |
{$*$20$*$} | {$*$21$*$} | 70 | 80 | 25 | {$*$22$*$} |
{$*$23$*$} | {$*$24$*$} | 95 | 108 | 25 | {$*$25$*$} |
{$*$26$*$} | {$*$27$*$} | 130 | 178 | 50 | {$*$28$*$} |
{$*$29$*$} | {$*$30$*$} | 150 | 188 | 60 | {$*$31$*$} |
{$*$32$*$} | |||
{$*$33$*$} | {$*$34$*$} | ||
{$*$35$*$} | {$*$36$*$} | ||
{$*$37$*$} | ±0.02 | ||
{$*$38$*$} | ±1.0 | ||
{$*$39$*$} | 350±5 | ||
{$*$40$*$} | 350±5 | ||
{$*$41$*$} | {$*$42$*$} | ||
{$*$43$*$} | ±0.017 | ||
{$*$44$*$} | ±0.02 | ||
{$*$45$*$} | -20~+55 | ||
{$*$46$*$} | {$*$47$*$} | ||
{$*$48$*$} | 150% | ||
{$*$49$*$} | 200% | ||
{$*$50$*$} | {$*$51$*$} | ||
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} | ||
{$*$54$*$} | |||
{$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
étiquette à chaud: Méthode de connexion de fil
