Échelles de grue intelligentes du dynamomètre
Modèle: TCS -07
Caractéristiques
◆ Capacité: 1T, 2T, 3T, 5T, 10T, 15T
◆ Récepteur de charge à haute résistance ◆ Boîtier en acier en alliage
◆ American Standard Bow Hackle and Eye Hook
◆ Batterie rechargeable haute capacité
◆ Remote infrarouge
◆ Structure en acier complète, haute résistance
◆ Avec un écran LED auto-30 mm ou 40 mm
◆ anti-poussière, étanche et anti-magnétique
◆ Multi fonction de Hold, Tare, Zero, etc.
◆ Aluminium Die moulage en alliage avec apparence de force
| Accu | Respectez la norme internationale de grade III (GT \/ T 11883-2002). |
| Wtpbc | Environ 60 heures |
| DONC | 150%F.S |
| FAIRE | 300%F.S |
| AVOINE | -25-50 degré |
| À | Inférieur ou égal à 90% Rh |
| Ds | LCD |
| Premier | <5.0S |
Spécifications de la série (les dimensions sont pour référence uniquement)
| Spécifications (T) | Division (KG) | Taille (mm) |
Moins Count (kg) |
Coefficient de surcharge |
afficher |
batterie |
||||
| longueur | Hauteur de bague de levage | largeur | Hauteur du châssis | Longueur du châssis | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | AA Batterie sèche |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | AA Batterie sèche |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | AA Batterie sèche |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA Batterie sèche |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA Batterie sèche |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | AA Batterie sèche |
Tags chauds: Échelle de grue en acier en alliage avec compteur sans fil TCS -07, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqués en Chine
étiquette à chaud: dynamomètre Smart Crane Scale TCS -07, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, fabriqués en Chine
